El Panasonic PT-RQ35K2 es el proyector 4K de 3 chips DLP™ más pequeño y ligero de su clase, con 30.000 lúmenes y tecnología Quad Pixel Drive que ofrece imágenes nítidas a 3840x2400 píxeles. Su motor láser rojo y azul amplía la gama cromática al 114%. Incluye control remoto Smart Projector, ajuste geométrico avanzado y lentes motorizadas para instalaciones versátiles.

La serie Panasonic PT-RQ35K2 representa un avance extraordinario en tecnología de proyección profesional, al ofrecer un proyector 4K nativo de 3 chips DLP™ con un brillo potente de 30.000 lúmenes, siendo la unidad más pequeña y ligera de su clase. Gracias a su diseño compacto, es fácil de transportar e instalar en espacios con restricciones, reduciendo costos y tiempo de montaje.

Equipado con la tecnología exclusiva Quad Pixel Drive, desplaza píxeles en vertical y horizontal para generar una resolución física máxima de 3840 x 2400 píxeles. Esto ofrece una reproducción 4K ultra nítida, incluso en escenas con movimiento rápido, gracias a su procesamiento de imagen a 240 Hz, que elimina el desenfoque y conserva detalles cinematográficos.
El avanzado sistema de iluminación láser combina diodos rojo y azul para ampliar la gama de colores al 114%, reproduciendo tonos vibrantes y naturales con una impresionante relación de contraste de 20.000:1. La gestión digital del brillo ajusta la salida de luz con precisión cuadro a cuadro para escenas dinámicas, mientras que el sistema de refrigeración sin filtros con radiadores sin aletas protege los componentes críticos, reduce el ruido a 46 dB en modo silencioso y prolonga la vida del láser hasta 26.000 horas.
Este modelo incorpora funciones profesionales como el ajuste geométrico Free Grid, que permite una corrección precisa de distorsiones mediante control remoto, y kits preactivados para calibración automática multi-pantalla con software Geometry Manager Pro y cámaras compatibles, optimizando así la uniformidad y colorimetría en instalaciones complejas.
En cuanto a conectividad, el PT-RQ35K2 ofrece Smart Projector Control, una aplicación móvil para iOS y Android que permite controlar hasta 64 proyectores, ajustar la configuración, enfocar remotamente usando la cámara del dispositivo móvil y realizar una configuración rápida mediante NFC. También incluye una función de previsualización remota para verificar el contenido antes de la proyección en escenarios complejos o con restricciones de accesibilidad.
La flexibilidad de instalación se extiende a una gama de lentes opcionales con zoom y desplazamiento motorizados que se adaptan a múltiples espacios y aplicaciones, desde museos hasta parques temáticos, teatros y grandes eventos en vivo, garantizando una calidad de imagen espectacular en cada situación.
El chasis robusto y ligero (aproximadamente 69 kg) está diseñado para soportar entornos exigentes con una temperatura operativa de 0-45 °C y condiciones de humedad de 10-80%. Su diseño ergonómico incluye un monitor de información para una configuración fácil y rápida, visualizando datos como temperatura, tiempo de uso y códigos de error sin necesidad de desplegar menús complejos.
En definitiva, la serie Panasonic PT-RQ35K2 se posiciona como la solución líder para profesionales del audiovisual que requieren un equipo fiable, versátil y con prestaciones técnicas superiores para ofrecer experiencias visuales inmersivas, brillantes y detalladas, con el menor esfuerzo operativo posible.
| Projector type | 3-Chip DLPTMprojector |
|---|---|
| Display method | DLPTM chip x 3, DLPTM projection system |
| Display Device -> Panel size | 24.4 mm (0.96 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) x 3 |
| Light source | Laser diodes (Blue LD, Red LD) |
| Light output | 30,500 lm |
| Light output (ANSI) | 30,500 lm |
| Light output (Center) *4 | 32,000 lm (Center) |
| Time until light output declines to 50 % -> NORMAL *5 | 20,000 hours [NORMAL] |
| Time until light output declines to 50 % -> ECO *4 | 24,000 hours [ECO] |
| Time until light output declines to 50 % -> QUIET *4 | 26,000 hours [QUIET] |
| Resolution | PT-RQ35K : 4K (3840 x 2400 pixels) (Quad Pixel Drive: ON)PT-RZ34K : WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
| Contrast Ratio (typ.) *3 | 20,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast [3]) |
| Screen size (diagonal) | 1.78–25.4 m (70–1,000 in), 1.78–15.24 m (70–600 in) with ET-D75LE8/ET-D3LET80, 3.05–15.24 m (120–600 in) with ET-D75LE95, 5.08–15.24 m (200–600 in) with ET-D3LEU100/ET-D3LEW200 |
| Center-to-corner zone ratio *3 | 90% |
| Lens | Optional (no lens included with this model) |
| Lens shift -> Vertical(from center of screen) *6 | ±55 % (+78 %, +68 % with ET-D75LE95, ±48 % with ET-D3LEW200, ±44 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60) (powered) |
| Lens shift -> Horizontal(from center of screen) *6 | ±20 % (±15 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW200, ±12 % with ET-D75LE95, +25 %, 0 % with ET-D3LEU100) (powered) |
| Keystone correction range *7 | Vertical: ±45 ° (± 40 ° with ET-D75LE10/ET-D3LEW10/ET-D75LE20/ET-D3LES20, ±28 ° with ET-D75LE6/ET-D3LEW60, ±22 ° with ET-D3LEW50, ±15 ° with ET-D3LEW200, ±8 ° with ET-D3LEU100, +5 ° with ET-D75LE95),Horizontal: ±40 ° (±15 ° with ET-D3LEW50/ET-D75LE6/ET-D3LEW60, ±5 ° with ET-D3LEU100/ET-D3LEW200, 0 ° with ET-D75LE95)When [VERTICAL KEYSTONE] and [HORIZONTAL KEYSTONE] are used simultaneously, correction cannot be made exceeding a total of 55 °. |
| Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
| Terminals -> SDI IN | BNC x 1 : 3G/HD-SDI input(PT-RZ34K only) |
| Terminals -> HDMI™ IN | HDMI x 1 (Deep Color, compatible with HDCP 2.2, 4K/60p signal input)*5 |
| Terminals -> DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP) (Single-link only)(PT-RZ34K only) |
| Terminals -> MULTI PROJECTOR SYNC IN | BNC x 1(PT-RQ35K only) |
| Terminals -> MULTI PROJECTOR SYNC OUT | BNC x 1(PT-RQ35K only) |
| Terminals -> MULTI SYNC IN/ 3D SYNC 1 IN/OUT (dual purpose) | BNC x 1(PT-RZ34K only) |
| Terminals -> MULTI SYNC OUT/ 3D SYNC 2 OUT (dual purpose) | BNC x 1(PT-RZ34K only) |
| Terminals -> SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
| Terminals -> SERIAL OUT | D-sub 9-pin (male) x 1 for link control (RS-232C compliant) |
| Terminals -> REMOTE 1 IN | M3 stereo mini-jack x 1 for wired remote control |
| Terminals -> REMOTE 1 OUT | M3 stereo mini-jack x 1 for link control |
| Terminals -> REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel) |
| Terminals -> DIGITAL LINK IN / LAN | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (HDBaseTTM compliant), 100Base-TX, compatible with Art-Net, PJLinkTM (Class 2), Deep Color, HDCP 2.2, 4K/60p signal input*5 |
| Terminals -> LAN | RJ-45 x 1 for network connection, PJLinkTM (Class 2) compatible, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net compatible |
| Terminals -> DC OUT | USB Type A x 2 (for power supply, DC 5 V total of 2 A) |
| Terminals -> USB TYPE A | USB connector (Type A) x 1 for optional Wireless Module (AJ-WM50 Series)/USB Memory Stick |
| Terminals -> SLOT | PT-RQ35K : SLOT 1/SLOT 2 (total two terminals, vacant) for interface boards, SLOT NX compatiblePT-RZ34K : SLOT (one terminal, vacant) for interface boards, SLOT NX compatible |
| Power supply | AC 200 V–240 V (Light output will decrease when using the projector with AC 100 V to AC 120 V) |
| Maximum power consumption | 2,550 W2,450 W |
| On-mode power consumption(Operating mode) -> Normal | PT-RQ35K : [NORMAL] 2,060 WPT-RZ34K : [NORMAL] 2,010 W |
| On-mode power consumption(Operating mode) -> Eco | PT-RQ35K : [ECO] 1,650 WPT-RZ34K : [ECO] 1,590 W |
| On-mode power consumption(Operating mode) -> Quiet | PT-RQ35K : [QUIET] 1,370 WPT-RZ34K : [QUIET] 1,310 W |
| Standby power consumption -> Normal | PT-RQ35K : 14 WPT-RZ34K : 13 W |
| Cabinet materials | Molded plastic |
| Filter *8 | No |
| Operation noise -> Normal *2 | 49 dB [NORMAL] |
| Operation noise -> Quiet *2 | 46 dB [QUIET] |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 598 x 353 x 780 mm (23 17/32˝ x 13 29/32˝ x 30 23/32˝) (not including protruding parts) |
| Dimensions (W x H x D) -> Width (not including protruding parts) | 598 mm (23 17/32˝) |
| Dimensions -> Height (not including protruding parts) | 353 mm (13 29/32˝) |
| Dimensions -> Depth (not including protruding parts) | 780 mm (30 23/32˝) |
| Weight [kg] *10 | PT-RQ35K : 69.8 kg (153.9 lbs)PT-RZ34K : 68.6 kg (151.2 lbs) |
| Operating environment -> Operating temperature *11 | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Operating Environment -> Operating humidity (No condensation) | 10–80 % (no condensation) |
| Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control for iOS/AndroidTM |
| Nota a pie de página |
|
| Body Colour | Black |
| Gross Dimensions (W x H x D in mm) | 790 x 957 x 702 mm |
| Gross Weight (Kg) | 84.4 kg/186.1 lbs |
| NFC | https://docs.connect.panasonic.com/projector/products/smartpjcontrol/regional.html#regional |
| EAN | RQ35K2EJ: 5025232977079 RQ35K2E: 8887549880698 |