La serie Panasonic PT-RQ25K ofrece un proyector láser 4K de 3 chips DLP™ con 20.000 lúmenes en un diseño un 40% más compacto y ligero, ideal para espacios reducidos. Cuenta con tecnología Quad Pixel Drive para imágenes nítidas a 3840x2400 píxeles, contraste dinámico 25.000:1, control remoto con NFC y calibración automática. Su láser dura 20.000 horas sin mantenimiento.

La serie Panasonic PT-RQ25K es el proyector láser 4K de 3 chips DLP™ más compacto y ligero de su clase, con un brillo de 20.000 lúmenes y resolución máxima de 3840 x 2400 píxeles gracias a la tecnología Quad Pixel Drive. Su diseño innovador reduce el tamaño y peso en un 40% y 35%, facilitando el transporte e instalación en espacios limitados.

El proyector ofrece un contraste dinámico mejorado de 25.000:1, que ajusta la luz de manera inteligente para lograr una máxima definición en escenas claras y oscuras. Su motor óptico herméticamente sellado evita la entrada de polvo, permitiendo 20.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. La refrigeración líquida y sistema de flujo de aire optimizado garantizan operación continua en entornos difíciles.
Incorpora funciones inteligentes como Smart Projector Control con NFC para configuración sencilla desde dispositivos móviles, previsualización remota para monitoreo de señal y kits de actualización preactivados para calibración automática con Geometry Manager Pro, reduciendo tiempos y esfuerzos de instalación.
Compatible con una amplia variedad de lentes motorizadas con zoom y desplazamiento para adaptarse a diferentes aplicaciones y escenarios, ofrece flexibilidad para exhibiciones y eventos en museos, parques temáticos y producciones profesionales. Su sistema de ajuste geométrico Free Grid permite correcciones precisas para proyecciones en múltiples pantallas y formatos.
El PT-RQ25K destaca por su alta calidad de imagen, colores vivos con amplia gama cromática y precisión, facilidad de uso, fiabilidad y durabilidad, consolidándose como una solución de vanguardia para instalaciones audiovisuales de alto nivel y eventos en vivo donde se requiere máximo impacto visual.
| Projector type | 3-Chip DLPTM projector |
|---|---|
| Display method | DLPTM chip x 3, DLPTM projection system |
| Display Device -> Panel size | 20.3 mm (0.8 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) x 3 |
| Light source | Laser diode |
| Light output | 20,000 lm |
| Light output (ANSI) | 20,000 lm |
| Light output (Center) *4 | 21,000 lm (Center) |
| Time until light output declines to 50 % -> NORMAL *5 | 20,000 hours [NORMAL] |
| Time until light output declines to 50 % -> ECO *4 | 24,000 hours [ECO] |
| Time until light output declines to 50 % -> QUIET *4 | 20,000 hours [QUIET] |
| Resolution | 4K (3840 x 2400 pixels) (Quad Pixel Drive: ON) |
| Contrast Ratio (typ.) *3 | 25,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast [3]) |
| Screen size (diagonal) | 1.78–25.40 m (70–1000 in), 1.78–15.24 m (70–600 in) with ET-D75LE8/ ET-D3LET80, 3.05–15.24 m (120–600 in) with ET-D75LE95, 5.08–15.24 m (200–600 in) with ET-D3LEU100/D3LEW200 |
| Center-to-corner zone ratio *3 | 90% |
| Lens | Optional (no lens included with this model) |
| Lens shift -> Vertical(from center of screen) *6 | ±66 % (52 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60, +71 % / +93 % with ET-D75LE95, ±66 % with ET-D3LEU100, ±57 % with ET-D3LEW200) (powered) |
| Lens shift -> Horizontal(from center of screen) *6 | ±24 % (18 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60, ±14 % with ET-D75LE95, -25 % / +30 % with ET-D3LEU100,±18 % with ET-D3LEW200) (powered) |
| Keystone correction range *7 | Vertical: ±45 ° (± 40 ° with ET-D75LE10/ET-D3LEW10/ET-D75LE20/ET-D3LES20, ±28 ° with ET-D75LE6/ET-D3LEW60,±22 ° with ET-D3LEW50, ±15 ° with ET-D3LEW200, ±8 ° with ET-D3LEU100, +5 ° with ET-D75LE95),Horizontal: ±40 ° (±15 ° with ET-D3LEW50/ET-D75LE6/ET-D3LEW60, ±5 ° with ET-D3LEU100/ET-D3LEW200,0 ° with ET-D75LE95)When [VERTICAL KEYSTONE] and [HORIZONTAL KEYSTONE] are used simultaneously, correction cannot be made exceeding a total of 55 °. |
| Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
| Terminals -> HDMI™ IN | HDMI x 2 (Deep Color, compatible with HDCP 2.3, 4K/60p signal input*5) |
| Terminals -> DisplayPort™ IN | DisplayPortTM x 1 (Deep Color, compatible with HDCP 2.3, 4K/60p signal input*5) |
| Terminals -> MULTI PROJECTOR SYNC IN | BNC x 1 |
| Terminals -> MULTI PROJECTOR SYNC OUT | BNC x 1 |
| Terminals -> MULTI SYNC IN/ 3D SYNC 1 IN/OUT (dual purpose) | BNC x 1(PT-RZ24K/RZ17K only) |
| Terminals -> MULTI SYNC OUT/ 3D SYNC 2 OUT (dual purpose) | BNC x 1(PT-RZ24K/RZ17K only) |
| Terminals -> SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
| Terminals -> SERIAL OUT | D-sub 9-pin (male) x 1 for link control (RS-232C compliant) |
| Terminals -> REMOTE 1 IN | M3 stereo mini-jack x 1 for wired remote control |
| Terminals -> REMOTE 1 OUT | M3 stereo mini-jack x 1 for link control (for wired remote control) |
| Terminals -> REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel) |
| Terminals -> LAN | RJ-45 x 1 for network connection, PJLinkTM (Class 2) compatible, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net compatible |
| Terminals -> DC OUT | USB Type A x 1 (for power supply, DC 5 V, 2 A) |
| Terminals -> USB TYPE A | USB connector (Type A) x 1 for optional AJ-WM50 Series Wireless Module/USB memory |
| Terminals -> SLOT | Open slot for function boards, Intel® SDM compatible |
| Power supply | AC 100 V–120 V / AC 200 V–240 V, 50 Hz/60 Hz (The maximum value of light output is limited to 15,000 lm or less when using the projector with AC 100 V to AC 120 V. Other limitations apply.*6) |
| Maximum power consumption | AC 200 V–AC 240 V : 1,490 W (1,520 VA)AC 100 V–AC 120 V : 1,080 W (1,090 VA) |
| On-mode power consumption(Operating mode) -> Normal | [NORMAL] 1,330 W |
| On-mode power consumption(Operating mode) -> Eco | [ECO] 1,040 W |
| On-mode power consumption(Operating mode) -> Quiet | [QUIET] 1,030 W |
| Cabinet materials | Molded plastic |
| Filter *8 | No |
| Operation noise -> Normal *2 | 46 dB [NORMAL] |
| Operation noise -> Eco *2 | 43 dB [ECO] |
| Operation noise -> Quiet *2 | 46 dB [QUIET] |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 550 x 220 x 570 mm (21 5/8˝ x 8 11/16˝ x 22 7/16˝ ) (not including protruding parts) |
| Dimensions (W x H x D) -> Width (not including protruding parts) | 550 mm (21 5/8˝) |
| Dimensions -> Height (not including protruding parts) | 220 mm ( 8 11/16˝) |
| Dimensions -> Depth (not including protruding parts) | 570 mm (22 7/16˝) |
| Weight [kg] *10 | Approx. 35 kg (77.2 lbs) |
| Operating environment -> Operating temperature *11 | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Operating Environment -> Operating humidity (No condensation) | 10–80 % (no condensation) |
| Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Early Warning Software,Geometry Manager Pro, Smart Projector Control for iOS/AndroidTM |
| Nota a pie de página |
|
| Body Colour | Black |
| Gross Dimensions (W x H x D in mm) | RQ25KU/RQ25KEJ: 792 x 794 x 455 mm RQ25KUY/RQ25KE; 770 x 772 x 445 mm |
| Gross Weight (Kg) | RQ25KU: 44.0 kg (96.9 lbs) RQ25KUY: 42.2 kg (93.0 lbs) RQ25KE: 42.4 kg (93.6 lbs) RQ25KEJ: 44.2 kg (97.5 lbs) |
| NFC | https://docs.connect.panasonic.com/projector/products/smartpjcontrol/regional.html#regional |
| EAN | RQ25KEJ: 5025232925537 RQ25KE: 8887549809705 |