El proyector interactivo de corto alcance Panasonic PT-TW381R, junto con los modelos PT-TW380, PT-TX440 y PT-TX350, está diseñado para ofrecer imágenes brillantes y claras en espacios reducidos, con un mantenimiento bajo gracias a su ciclo de reemplazo de lámpara de hasta 20.000 horas.

Estos proyectores proporcionan un brillo de entre 3.200 y 3.800 lúmenes con resoluciones WXGA (1280x800) para los PT-TW381R y PT-TW380, y XGA (1024x768) para los PT-TX440 y PT-TX350, todos con una excelente relación de contraste de 16.000:1 que asegura imágenes con negros profundos y colores nítidos.
Una característica destacada es su función interactiva que permite escribir y dibujar directamente en la imagen proyectada usando un lápiz interactivo o puntero (opcional). Además, dos usuarios pueden escribir simultáneamente, lo que mejora la dinámica en aulas y presentaciones profesionales. La información escrita puede ser guardada fácilmente en el ordenador para facilitar el intercambio y revisión de datos. No es necesaria una pizarra interactiva dedicada, lo que ofrece un importante ahorro y flexibilidad.
Complementan esta capacidad las aplicaciones de software, como el Whiteboard de Panasonic y LightPen, que extienden las opciones de interacción y colaboración, haciendo estos proyectores ideales para entornos educativos y corporativos.
El mantenimiento es mínimo gracias a su lámpara de larga duración (hasta 20.000 horas en modo Eco) y filtro de aire que se reemplaza cada 10.000 horas, lo cual reduce los costes asociados y el impacto ambiental.
Su sistema óptico LCD utiliza un panel transparente de 15 mm con matriz activa y una resolución total de 1,024,000 píxeles por color (RGB), alimentado por una lámpara de 230 W que genera los 3.300 lúmenes de salida luminosa ANSI, para visualizaciones nítidas y eficaces.
Estos proyectores son una solución compacta, eficiente y avanzada para quienes requieren interactividad, calidad de imagen y facilidad de uso en espacios limitados sin sacrificar rendimiento ni calidad.
Esta combinación los hace ideales para salas de reunión, aulas, y entornos donde la colaboración y la claridad visual son prioritarias, con garantía de durabilidad y bajo mantenimiento para largas jornadas de uso intensivo.
| Projector type | LCD projector |
|---|---|
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Display Device -> Panel size | 15.0 mm (0.59 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display Device -> Drive method | Active matrix method |
| Display Device -> Number of pixels | 1,024,000 (1280 x 800 pixels) x 3 |
| Light source | 230 W x 1 lamp |
| Light output | 3,300 lm |
| Light output (ANSI) | 3,300 lm |
| Lamp | 230 W UHM lamp × 1 |
| Lamp replacement cycle -> NORMAL | 10,000 hours [NORMAL] |
| Lamp replacement cycle -> ECO | 20,000 hours [ECO] |
| Lamp replacement cycle -> QUIET | 10,000 hours [QUIET] |
| Resolution | 1280 x 800 pixels |
| Contrast Ratio (typ.) *3 | 20,000:1 (All white/all black, Iris: On, Image mode: Dynamic, Auto Power Save: Off, Daylight View: Off, Lamp control: Normal) |
| Screen size (diagonal) | 1.27–2.54 m (50–100 in), 16:10 aspect ratio |
| Center-to-corner zone ratio *3 | 85% |
| Lens | Fixed zoom, manual focus lens, F = 1.8, f = 6.08 mm, throw ratio: 0.46:1 (Projection distance: 0.80 m [2.62 ft] for 80-inch image) |
| Keystone correction range *7 | Vertical: ±15 ° (Auto, Manual), Horizontal: ±15 ° (Manual) |
| Installation | Ceiling/desk, front/rear |
| Terminals -> HDMI™ IN | HDMITM 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 1.4, Deep Color), Audio signal: Linear PCM(Sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
| Terminals -> COMPUTER IN(D-SUB 15pin) | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YC) |
| Terminals -> COMPUTER OUT(D-SUB 15pin) | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR) (Input/output switching) |
| Terminals -> VIDEO IN | Pin jack x 1 |
| Terminals -> AUDIO IN(M3 Stereo Mini Jack) | M3 (L,R) x 1 |
| Terminals -> AUDIO IN(Pin Jack L/R) | Pin jack x 2 (L,R) |
| Terminals -> AUDIO OUT(M3 Stereo Mini Jack) | M3 (L,R) x 1 (Variable) |
| Terminals -> SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compatible) |
| Terminals -> LAN | RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T/100Base-TX, PJLinkTM (Class 2) compatible |
| Terminals -> USB TYPE A | USB Type-A (for Memory Viewer/Wireless Module [ET-WML100/AJ-WM50 series*3]/Power supply [DC 5 V/2 A]) |
| Terminals -> MINI USB | x 1 (Mini-USB connector for interactive function) |
| Power supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Maximum power consumption | 300 W |
| Power consumption | 300 W |
| Built-in speaker | 10 W monaural |
| Cabinet materials | Molded plastic |
| Filter *8 | Included |
| Estimated filter maintenance cycle | replacement cycle: 5,000 hours [NORMAL] / 6,000 hours [ECO],10,000 hours [QUIET] |
| Operation noise -> Normal *2 | 38 dB [NORMAL] |
| Operation noise -> Eco *2 | 35 dB [ECO] |
| Operation noise -> Quiet *2 | 30 dB [QUIET] |
| Dimensions (W x H x D) | 335 x 134.1*4 x 329 mm (13 3/16˝ x 5 9/32˝*4 x 12 15/16˝ ) |
| Dimensions -> Width (including protruding parts) | 335 mm (13 3/16˝) |
| Dimensions -> Height (including protruding parts) | 134.1 mm (5 9/32˝) |
| Dimensions -> Depth (including lens) | 329 mm (12 15/16˝) |
| Weight [kg] *10 | Approx. 3.9 kg (8.6 lbs) |
| Operating environment -> Operating temperature *11 | 5–40 °C (41–104 °F) at altitudes less than 1,400 m (4,593 ft); 5–35 °C (41–95 °F) at altitudes of 1,400–2,700 m (4,593–8,858 ft) |
| Operating Environment -> Operating humidity (No condensation) | 20–80 % (No condensation) |
| Applicable software | Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software (for Windows®)*7, Wireless Projector for iOS/AndroidTM*8, LightPen3 Software (for Windows/Mac), Whiteboard Software (for Windows) |
| Nota a pie de página |
|